Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
16/02/2023 | 16/06/2025 | 17/02/2023 |
Objeto | ||
Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, troca/instalação/configuração/upgrade de hardware ou componentes, com fornecimento de peças de reposição, conforme especificações do Termo de Referência SEI 0015317659. |
||
Fornecedor | ||
PRODATA INFORMATICA LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 44.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/03/2025 | 3º Termo de Apostilamento da empresa PRODATA INFORMATICA LTDA. | Baixar |
31/01/2025 | 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL Nº 002/2023 - Extrato | Baixar |
31/01/2025 | 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL Nº 002/2023 | Baixar |
18/07/2024 | 2º Termo de Apostilamento do Contrato 002/2023 - PRODATA INFORMATICA LTDA | Baixar |
14/03/2024 | 1º Termo de Apostilamento do Contrato 002/2023 - PRODATA INFORMATICA LTDA | Baixar |
01/02/2024 | 1° Termo Aditivo de Contrato 002/2023 - - PRODATA INFORMATICA LTDA | Baixar |
01/02/2024 | Extrato do 1° Termo Aditivo de Contrato 002/2023 - - PRODATA INFORMATICA LTDA | Baixar |
17/02/2023 | Extrato de Contrato n° 002-2023 - PRODATA INFORMATICA LTDA | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0.00 % | Não Aplicável | R$ 39.660,40 | 17/02/2025 | 16/04/2026 | Baixar |
.
.
.
.