Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório da Avaliação Atuarial | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/04/2025 | Detalhes | 
| Relatório da Avaliação Atuarial | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2023 | Detalhes | 
| Relatório da Avaliação Atuarial | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 06/03/2023 | Detalhes | 
| Relatório da Avaliação Atuarial | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 04/04/2022 | Detalhes | 
| Resumo Cálculo Atuarial | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 04/04/2022 | Detalhes | 
| Resumo Cálculo Atuarial | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 04/04/2022 | Detalhes | 
| Relatório da Avaliação Atuarial | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 04/04/2022 | Detalhes | 
| Relatório de Gestão Atuarial - 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 05/01/2022 | Detalhes | 
| Relatório da Avaliação Atuarial | 2021 | Não especificado | Anual | 01/01/2021 | Detalhes | 
| Avaliação Atuarial IPREVILLE | 2020 | Não especificado | Anual | 26/02/2020 | Detalhes | 
| Avaliação Atuarial IPREVILLE | 2019 | Não especificado | Anual | 30/01/2019 | Detalhes | 
| Avaliação Atuarial IPREVILLE | 2018 | Não especificado | Anual | 28/02/2018 | Detalhes | 
| Avaliação Atuarial IPREVILLE | 2017 | Não especificado | Anual | 22/02/2017 | Detalhes | 
| Avaliação Atuarial IPREVILLE | 2016 | Não especificado | Anual | 22/06/2016 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.